23型小型挖掘机在农业、果园以及小型建筑工程中均有广泛的应用,比如用于路面修复、地下室及室内施工、混凝土破碎、埋设电缆、管道铺设、园林栽培以及河道清淤等作业。
23型小型挖掘机在农业、果园以及小型建筑工程中均有广泛的应用,比如用于路面修复、地下室及室内施工、混凝土破碎、埋设电缆、管道铺设、园林栽培以及河道清淤等作业。
经济效益明显,投资成本相对较低,且因耗油低而拥有较快的投资回报周期。
机型 尺寸(mm) 参数 |
ZM23 |
重量(KG | 1800 |
运输长度 | 2360 |
木箱长度a | 3560 |
总宽度b | 990/1330 |
总高度c | 2405 |
转台宽度d | 996 |
底盘总宽e | 990 |
履带宽度 | 230 |
轮距g | 1230 |
轨距h | 760/1070 |
平台离地间隙i | 435 |
离地间隙j≥ | 145 |
挖掘高度A≤ | 3535 |
卸载高度B≤ | 2445 |
挖掘挖深C≤ | 2270 |
垂直挖掘深度D≤ | 1910 |
挖掘半径E≤ | 3910 |
回转半径F≥ | 1600 |
标配发动机品牌 | 久保田902 |
排放标准 |
EPA/CARB TiAl 4/Eu StiPe V/ 中国GB3 |
发动机功率(KW) | 20KW/2300rpm 11.8KW/2300rpm |
马力(HP) | 16 |
伸缩侧摆 | 侧摆+伸缩 |
标配挖斗(mm) | 500 |
斗容(m3) | 0.04 |
驾驶室 | 4500 |
空调 | 2500 |
操作方式 | 先导 |
选配发动机 | 新柴3B11 |
共 0 条评论
最新评论